Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2167 | 22.83% | 957 | 10.08% | 1210 | 12.75% |
2 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2093 | 22.05% | 1141 | 12.02% | 952 | 10.03% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1660 | 17.49% | 812 | 8.56% | 848 | 8.94% |
4 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1513 | 15.94% | 727 | 7.66% | 786 | 8.28% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 963 | 10.15% | 485 | 5.11% | 478 | 5.04% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 278 | 2.93% | 136 | 1.43% | 142 | 1.50% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 104 | 1.10% | 61 | 0.64% | 43 | 0.45% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 94 | 0.99% | 47 | 0.50% | 47 | 0.50% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 23 | 0.24% | 21 | 0.22% | 2 | 0.02% |
10 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 18 | 0.19% | 11 | 0.12% | 7 | 0.07% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 9490 | 100% | 4676 | 49.27% | 4814 | 50.73% |
Lokasi Karangmojo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN SOSIALISASI TAHAPAN PEMILIHAN DALAM PILKADA DI KALURAHAN KARANGMOJO
- KEGIATAN RAPIDTEST PETUGAS PEMUNGUTAN SUARA PILKADA DI KALURAHAN KARANGMOJO
- KEGIATAN PENGUKURAN TANAH KAS, LUNGGUH DAN PENGAREM-AREM KALURAHAN KARANGMOJO
- PELATIHAN GAPOKTAN KALURAHAN KARANGMOJO
- PERESMIAN PONDOK PESANTREN RAUDLATUL THALIBIN DIPADUKUHAN NGEPUNG KALURAHAN KARANGMOJO
- ANGIN KENCANG TERPA SATU RUMAH MILIK PONPES AL HADID KARANGMOJO
- BERITA DUKA PAMONG KALURAHAN KARANGMOJO